Europeu
Home Destaques Europeu: resultados, classificação e jogos de amanhã
Destaques - Internacional - 23 de agosto de 2021

Europeu: resultados, classificação e jogos de amanhã

Confira a classificação do Campeonato Europeu Feminino, os resultados desta segunda-feira e os jogos de amanhã


CAMPEONATO EUROPEU FEMININO DE VÔLEI 

RESULTADOS DESTA SEGUNDA-FEIRA (23/08)

República Tcheca 3 x 0 Grécia (26-24, 28-26, 25-15)
Ucrânia 3 x 0 Suécia (25-23, 25-17, 25-20)
Bélgica 3 x 2 Rússia (29-31, 21-25, 25-13, 25-22, 15-11)
Itália 3 x 1 Eslováquia (25-19, 25-18, 25-27, 25-17)
Polônia 3 x 0 Espanha (25-15, 25-15, 25-8)
Turquia 3 x 0 Finlândia (25-19, 25-12, 25-15)
França 3 x 0 Bósnia (25-19, 25-14, 26-24)
Bielorrússia 3 x 0 Suíça (25-23, 25-15, 25-15)

JOGOS DESTA TERÇA-FEIRA (24/08)

horários de Brasília

11h30 Alemanha x Grécia
11h30 Holanda x Turquia
12h Bósnia x Bélgica
12h Hungria x Croácia
14h30 Bulgária x República Tcheca
14h30 Romênia x Finlândia
15h Azerbaijão x Sérvia
15h Suíça x Eslováquia

CLASSIFICAÇÃO
GRUPO A

Sérvia 9 pontos, 3 vitórias, 0 derrota
Rússia 7p, 2V, 1D
Bélgica 5p, 2V, 1D
França 3p, 1V, 2D
Bósnia 3p, 1V, 2D
Azerbaijão 0p, 0V 3D

GRUPO B
Polônia 12 pontos, 4V, 0D
Bulgária 7p, 2V, 1D
Rep. Tcheca 6p, 2V, 2D
Alemanha 5p, 2V, 1D
Espanha 2p, 1V, 3D
Grécia 1p, 0V, 4D

GRUPO C
Croácia 9 pontos, 3V, 0D
Itália 9p, 3V, 0D
Hungria 4p, 1V, 2D
Bielorrússia 3p 1V, 2D
Suíça 2p, 1V, 2D
Eslováquia 0p, 0V, 3D

GRUPO D
Turquia 12 pontos, 4V, 0D
Holanda 9p, 3V, 0D
Ucrânia 6p, 2V, 2D
Suécia 5p, 2V, 2D
Finlândia 1p, 0V, 4D
Romênia 0p, 0V, 3D